Consultas com advogados no Brasil variam de
R$ 120,00 a R$ 1.619,15

Compilamos as tabelas de honorários de todos os Estados brasileiros em uma única matéria e organizamos um quadro com os valores mínimos das consultas separados por seccional da OAB.
SP apresenta R$ 219,30 por consulta verbal em horário comercial, das 8h às 18h, enquanto o RJ possui o maior valor pago pelo serviço (o profissional deve receber, pelo menos, R$ 1.619,15 em consultas com litígio). Já os honorários mais baixos são os de GO, onde a consulta custa R$ 120.
O RJ representa o Estado com maior frequência na atualização dos dados. Os reajustes são calculados e divulgados mensalmente no site da seccional desde janeiro de 2010.
Veja a tabela com os valores mínimos cobrados por consulta. Na primeira coluna, ao clicar sobre a sigla do Estado, é possível conferir as tabelas individuais de cada unidade federativa.
VERBAL | ESCRITA | ||||
Horário comercial(8h às 18h) | Horário não-comercial | Em domicílio | Normal | Parecer | |
200,00 | acréscimo de 20 a 30% | 1.000,00 | |||
310,11(por hora) | 1.033,70 | ||||
150,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00(simples)3.000,00(complexo) | ||
276,00 | 540,00 | 540,00 | 680,00 | ||
250,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00(simples)2.000,00 (complexo) | ||
390,00 | acréscimo de 20 a 30% | 1.950,00 | |||
354,40(por hora) | 708,80(por hora) | 3.544,00 | |||
120,00 | 245,00 | 245,00 | 500,00 (simples)1.100,00(complexo) | ||
140,00 | 280,00 | 280,00 | 580,00(simples)1.400,00(complexo) | ||
150,00 | 450,00 | 450,00 | 1.000,00 | ||
250,00 | acréscimo de 20 a 30% | 1.250,00 | |||
239,29 | 2.392,95(simples)4.785,90(complexo) | ||||
375,47(sem litígio)813,50(em discussão ou litígio) | acresce 250,30 nos valores do horário comercial | acresce 375,47 nos valores dos horários comercial e não-comercial | varia de 187,73 a 625,77 | ||
220,00 | 660,00 | 1.100,00 | |||
200,00 | 300,00 | 1.000,00 | |||
1075,00 | 2.150,00 | 6.450,00 | |||
200,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | ||
703,98(sem litígio)1.619,15(em discussão ou litígio) | 5.209,44 | ||||
311,00 | 933,00 | 1.555,00 | |||
80,00(por hora) | 300,00 | 1.200,00 | |||
435,40 | 901,90 | 2.662,16 (simples)5.330,54(complexo) | |||
200,00 | 400,00 | 400,00 | 1.000,00 (simples)2.000,00(complexo) | ||
238,42 | 457,54 | 607,59 | 1.254,83 (simples)3.532,34(complexo) | ||
219,30 | acréscimo de 20 a 30% | 1.505,89 | |||
150,00 | acréscimo de 20 a 30% | 1.100,00 | |||
Fonte Migalhas |
Dez seccionais fazem uso de unidades específicas como base do cálculo honorário. A URH - Unidade Referencial de Honorários é utilizada no AC, AL, DF, ES, MT, PB, PI e RN. Já no Estado do AM, é utilizada a UHA - Unidade de Honorários Advocatícios. No CE, o valor é calculado a partir da UAD - Unidade Advocatícia.
Todas as seccionais foram consultadas para confirmar a validade dos números. Alguns valores sofreram reajustes desde a divulgação das tabelas. As informações coletadas são válidas até a data da publicação da matéria.
_________________
Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 6 de março de 2012.
ISSN 1983-392X
ISSN 1983-392X
Nenhum comentário:
Postar um comentário